 
      お客さまからのニーズにきめ細かにお応えし、クオリティの高い製品をお届けするために、当社では設備の充実に努めています。
切削においては、複雑な形状の製品でも安定した精度・品質で加工できる同時5 軸マシニングセンターと5軸複合旋盤を採用。その他、三次元座標測定器などの計測機器、アルマイト処理やめっき処理、サンドブラストやアニールの設備も保有しています。2023年にも新たにマシニングセンター、複合旋盤、同時5 軸対応のCADCAM を導入するなど、設備投資を惜しまず、最新鋭の機器を使用して加工を行っています。
また、工場内は年間を通して24±2℃に保たれており、超精密加工に対応。お客さまに喜ばれる製品づくりを目指し、厳格な管理を行っています。
| 設備 | メーカー名 | 仕様等 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 5軸制御立型マシニングセンター | 松浦機械 | MX-520 (切削領域630×560×510) | 1 | 
| 横型マシニングセンター | MAZAK | HORIZONTAL CENTER NEXUS 4000-Ⅱ (切削領域560×610×640) | 1 | 
| 立型マシニングセンター | MAZAK | VERTICAL CENTER NEXUS 510C-HS (切削領域1050×510×510) | 2 | 
| 立型マシニングセンター | MAZAK | VCN-430A (切削領域560×430×510) | 4 | 
| 立型マシニングセンター | ファナック | ROBODRILL α-D14LiB5 (切削領域700×400×400) | 1 | 
| 立型マシニングセンター | ファナック | ROBODRILL α-D21LiB5 (切削領域700×400×400) | 1 | 
| 立型マシニングセンター | 森精機 | Dura Vertical 5060 (切削領域600×530×510) | 2 | 
| CNC複合旋盤 | MAZAK | QUICKTURN 200MA 500U (最大加工径Φ360) | 1 | 
| 5軸CNC複合旋盤 | オークマ | MAC TURN 250 (最大加工径Φ340) | 1 | 
| CNC複合旋盤 | オークマ | LB-300M (最大加工径Φ340) | 1 | 
| CNC旋盤 | オークマ | LCS-15 (最大加工径Φ270) | 1 | 
| NC円テーブル | 津田駒工業 | RN-200R RN-150R | 10 | 
| 5次元CAD/CAM | マスターキャム | 2023 MULTI-AXIS | 1 | 
| 5次元CAD/CAM | マスターキャム | X8 MULTI-AXIS | 1 | 
| 3次元CAD/CAM | マスターキャム | X-5 level3 | 1 | 
| 3次元CAD/CAM | トヨタケーラム | ThinkID+caelum kken SolidInfinity | 1 | 
| 三次元座標測定器 | 東京精密 | Carl Zeiss CONTURA 7/10/6 | 1 | 
| CNC三次元測定機 | ミツトヨ | BrightApex 707 | 1 | 
| 表面粗さ測定器 | ミツトヨ | SJ-400 | 1 | 
| 熱風循環式精密恒温槽 | 旭化学 | S-80 0~300℃ W800×D800×H800 | 1 | 
| サンドブラスト | HOZAN | SG-106 | 1 | 
| ツールプリセッター | 共立精機 | AM-4030 | 1 | 
| 資格名 | 取得人数 | 
|---|---|
| マシニングセンター作業1級機械加工技能士 | 2名 | 
| マシニングセンター作業2級機械加工技能士 | 1名 | 
| はんだ付検定2級 | 1名 | 
| 測定工具定期検査員 | 1名 | 
| 経営力向上計画に関る認定 | 
|---|
| ISO9001:2015取得 | 
工場は年間を通して24度±2度に、測定室は24度±1度の恒温室となっており、超精密加工に対応しています。
5軸複合を含めてマシニングセンターが12台、同時5軸を含めて旋盤が3台あり、試作品、小ロット量産品が可能です。